ANTIPODES 9-11,5 MM LINA PÓŁSTATYCZNA
ANTIPODES 9-11,5 MM LINA PÓŁSTATYCZNA
Producent: BEAL
Cena brutto: 631.73 zł
Producent: BEAL
-> Antipodes 9 mm: lina półstatyczna typu B - bardzo lekka, ale wymagająca większej uwagi podczas użytkowania.
-> Antipodes 10 mm: najlżejsza z lin typu A stosowanych w pracach przemysłowych, zapewniająca wystarczający
margines bezpieczeństwa.
-> Antipodes 10.5 mm: lina o dużej wytrzymałości – wzór dla lin przeznaczonych do pracy na wysokości.
-> Antipodes 11 i 11.5 mm: liny o dużej odporności na zużycie, do najbardziej wymagających zastosowań
Certyfikacja: CE EN 1891
Długośc: 100/200m
-> Antipodes 10 mm: najlżejsza z lin typu A stosowanych w pracach przemysłowych, zapewniająca wystarczający
margines bezpieczeństwa.
-> Antipodes 10.5 mm: lina o dużej wytrzymałości – wzór dla lin przeznaczonych do pracy na wysokości.
-> Antipodes 11 i 11.5 mm: liny o dużej odporności na zużycie, do najbardziej wymagających zastosowań
Certyfikacja: CE EN 1891
Długośc: 100/200m
PARAMETRY
| Typ | B | A | A | A | A |
| Średnica | 9 mm | 10 mm | 10,5 mm | 11 mm | 11,5 mm |
| Wytrzymałość statyczna | 1900 kg | 2400 kg | 2700 kg | 3000 kg | 3200 kg |
| Wytrzymałość z węzłem "8" | 1350 kg | 1700 kg | 1950 kg | 2100 kg | 2300 kg |
| Wytrzymałość z węzłem "9" | 1600 kg | 1800 kg | 2100 kg | 2200 kg | 2400 kg |
| Wytrzymałość z zakończeniem "zszywanym" | - | - | 2400 kg | 2400 kg | 2600 kg |
| Ilość odpadnięć (współczynnik 1) | 8 80kg |
6 100kg |
16 100kg |
20 100kg |
>20 100kg |
| Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 4 kN | 4,3 kN | 5,1 kN | 5,1 kN | 5,3 kN |
| Wydłużenie 50/150 kg | 3,6% | 4,4% | 3% | 2,8% | 2,6% |
| Ślizganie oplotu | 0,3% | 0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% |
| Ciężar 1 m | 51 g | 62 g | 65 g | 73 g | 78 g |
| Procentowy udział oplotu | 43% | 43% | 38% | 36% | 38% |
| Procentowy udział rdzenia | 57% | 57% | 62% | 64% | 62% |
| Kurczliwość w wodzie | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% |
| Materiał | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Poliamid |
Cena brutto: 631.73 zł

Akcesoria

