Twój koszyk jest pusty
INTERVENTION 9 - 11 MM LINA PÓŁSTATYCZNA
INTERVENTION 9 - 11 MM LINA PÓŁSTATYCZNA
Producent: BEAL
Cena brutto: 689.29 zł
Producent: BEAL
Lina półstatyczna mająca małe wydłużenie, ułatwiające interwencje i zjazdy przy umiarkowanych prędkościach.
Dostępne w kolorach: khaki, czarny, biały.
Certyfikacja: CE EN 1891.
Długość: 100/200 m.
Dostępne w kolorach: khaki, czarny, biały.
Certyfikacja: CE EN 1891.
Długość: 100/200 m.
PARAMETRY
| Typ | B | A | A | A | A |
| Średnica | 9mm | 10mm | 10,5mm | 11mm | 11,5mm |
| Wytrzymałość statyczna | 1900 kg | 2400 kg | 2700 kg | 3000 kg | 3200 kg |
| Wytrzymałość z węzłem „8” | 1350 kg | 1700 kg | 1950 kg | 2100 kg | 2300 kg |
| Wytrzymałość z węzłem „9” | 1600 kg | 1800 kg | 2100 kg | 2200 kg | 2400 kg |
| Wytrzymałość z zakończeniem „zszywanym” | - | - | 2400 kg | 2400 kg | 2600 kg |
| llość odpadnięć (współczynnik 1) | 8 80 kg |
6 100 kg |
16 100k kg |
20 100 kg |
>20 100 kg |
| Siła uderzenia (współczynnik 0,3) | 4 kN | 4,3 kN | 5,1 kN | 5,1 kN | 5,3 kN |
| Wydłużenie 50/150 kg | 3,6% | 4,4% | 3% | 2,8% | 2,6% |
| Ślizganie oplotu | 0,3% | 0% | 0,8% | 0,8% | 0,5% |
| Ciężar 1 metra | 51 g | 62 g | 65 g | 73 g | 78 g |
| Procentowy udział oplotu | 43% | 43% | 38% | 36% | 38% |
| Procentowy udział rdzenia | 57% | 57% | 62% | 64% | 62% |
| Kurczliwość w wodzie | 4% | 4% | 5% | 4% | 5% |
| Materiał | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Poliamid | Poliamid |
Cena brutto: 689.29 zł

Akcesoria

